Team: CD Real Santa Cruz
| # | Team | Played | Goals | Forward | Against | Diff | Won | Draw | Lost | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 12 | 30:21 | 30 | 21 | +9 | 7 | 0 | 5 | 21 | 21 |
| 2 | Always Ready | 12 | 26:17 | 26 | 17 | +9 | 7 | 0 | 5 | 21 | 21 |
| 3 | Club Bolivar | 12 | 28:17 | 28 | 17 | +11 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| 4 | Blooming | 12 | 20:16 | 20 | 16 | +4 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| 5 | Jorge Wilstermann | 12 | 14:11 | 14 | 11 | +3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| 6 | Royal Pari Sion | 12 | 15:14 | 15 | 14 | +1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| 7 | Atletico Palmaflor Vinto | 12 | 14:13 | 14 | 13 | +1 | 6 | 1 | 5 | 19 | 19 |
| 8 | CD San José | 12 | 17:19 | 17 | 19 | -2 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 |
| 9 | Nacional Potosí | 12 | 17:15 | 17 | 15 | +2 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 |
| 10 | Real Potosí | 12 | 17:25 | 17 | 25 | -8 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 |
| 11 | Guabirá Montero | 12 | 13:20 | 13 | 20 | -7 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 |
| 12 | Oriente Petrolero | 12 | 16:22 | 16 | 22 | -6 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 |
| 13 | Real Santa Cruz | 12 | 14:25 | 14 | 25 | -11 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 |
| 14 | Club Aurora | 12 | 11:17 | 11 | 17 | -6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 |
| # | Team | Played | Goals | Forward | Against | Diff | Won | Draw | Lost | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Pari Sion | 2 | 12:2 | 12 | 2 | +10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | The Strongest | 2 | 9:5 | 9 | 5 | +4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Guabirá Montero | 2 | 4:1 | 4 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Atletico Palmaflor Vinto | 3 | 6:4 | 6 | 4 | +2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Nacional Potosí | 3 | 8:7 | 8 | 7 | +1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | Independiente Petrolero | 2 | 3:2 | 3 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Always Ready | 2 | 5:1 | 5 | 1 | +4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Jorge Wilstermann | 2 | 3:2 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | CD Real Tomayapo | 2 | 3:4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Club Bolívar | 2 | 2:3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Blooming | 2 | 2:3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Real Potosí | 2 | 1:2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Club Aurora | 2 | 1:9 | 1 | 9 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Real Santa Cruz | 2 | 0:3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Oriente Petrolero | 2 | 2:6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | CD San José | 2 | 1:8 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Pari Sion - Club Deportivo Real Santa Cruz | World - Club Friendly Games | Finished |
1:1 (0:1) |
D | 27.01.2022 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Libertad Gran Mamoré - CD Real Santa Cruz | World - Club Friendly Games | Finished |
2:0 (1:0) |
L | 23.01.2023 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociacion Deportiva Tarma - CD Real Santa Cruz | World - Club Friendly Games | Finished |
4:0 |
L | 1 | 21.01.2024 |