Team: Long An
| # | Team | Played | Goals | Forward | Against | Diff | Won | Draw | Lost | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 11 | 17:7 | 17 | 7 | +10 | 7 | 3 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | Bình Định | 11 | 16:10 | 16 | 10 | +6 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 |
| 3 | Sanna Khánh Hòa BVN | 11 | 17:8 | 17 | 8 | +9 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 |
| 4 | Phố Hiến | 11 | 14:9 | 14 | 9 | +5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 20 |
| 5 | Bình Phước | 11 | 10:9 | 10 | 9 | +1 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 |
| 6 | Bóng đá Huế | 11 | 13:14 | 13 | 14 | -1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 7 | An Giang | 11 | 15:12 | 15 | 12 | +3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 8 | XM Fico Tây Ninh | 11 | 9:14 | 9 | 14 | -5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 |
| 9 | Đắk Lắk | 11 | 8:13 | 8 | 13 | -5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| 10 | XSKT Cần Thơ | 11 | 16:22 | 16 | 22 | -6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 11 | Long An | 11 | 7:15 | 7 | 15 | -8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 12 | Đồng Tháp | 11 | 17:26 | 17 | 26 | -9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang - Long An | Vietnam - Vietnam Cup | Finished |
2:2 (1:1) |
D | 7 | 24.05.2020 |
| An Giang - Đồng Tâm Long An | Vietnam - Vietnam Cup | Canceled | -:- | - | 7 | 03.04.2020 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Than Quảng Ninh - Long An | Vietnam - Vietnam Cup | Canceled | -:- | - | 4 | 04.07.2021 |
| Bình Định - Long An | Vietnam - Vietnam Cup | Finished |
1:2 (0:0) |
W | 7 | 24.04.2021 |
| # | Team | Played | Goals | Forward | Against | Diff | Won | Draw | Lost | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanna Khánh Hòa BVN | 2 | 3:0 | 3 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 2 | 2:0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Long An | 2 | 3:1 | 3 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Đắk Lắk | 2 | 2:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Bóng đá Huế | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Công An Nhân Dân | 2 | 2:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Phố Hiến | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Quảng Nam | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | XSKT Cần Thơ | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Phù Đổng Hà Nội | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Bình Phước | 2 | 0:2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Phú Thọ FC | 2 | 0:2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | An Giang | 2 | 0:3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long An - Bình Phước | World - Club Friendly Games | Finished |
0:1 (0:0) |
L | 13.01.2022 | |
| Long An - Bình Phước | World - Club Friendly Games | Finished |
0:0 (0:0) |
D | 11.01.2022 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đông Á Thanh Hóa - Long An | Vietnam - Vietnam Cup | Finished |
4:0 (2:0) |
L | 4 | 10.04.2022 |
| Than Quảng Ninh - Long An | Vietnam - Vietnam Cup | Canceled | -:- | - | 4 | 09.04.2022 |
| Long An - Sanna Khánh Hòa BVN | Vietnam - Vietnam Cup | Finished |
1:0 (1:0) |
W | 7 | 06.04.2022 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB Đà Nẵng - Long An | World - Club Friendly Games | Finished |
0:1 (0:1) |
W | 17.12.2024 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Vietnam - Vietnam Cup | Finished |
1:4 (0:2) |
L | 1 | 20.10.2024 |